山西省财政厅2011年财政预算公开 |
||||
项 目 |
2011年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 18639.57 | 3140.45 | 15499.12 |
20106 | 财政事务 | 18629.01 | 3129.89 | 15499.12 |
20112 | 人口与计划生育事务 | 10.56 | 10.56 | 0 |
208 | 社会保障和就业 | 662.1 | 662.1 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 662.1 | 662.1 | 0 |
210 | 医疗卫生 | 103.47 | 103.47 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 103.47 | 103.47 | 0 |
合 计 | 19405.14 | 3906.02 | 15499.12 | |
2011年省级行政事业单位收入征收计划表 |
||||
单位名称 |
合计 |
纳入预算的行政 |
罚没收入 |
|
山西省财政厅 |
5671.12 |
3871.12 |
1800 |